| 主机螺杆直径 | ¢140mm |
|---|---|
| 螺杆长径比 | 18:1 |
| 螺杆转速 | 10-110rpm |
| 电机功率 | 60kw |
| 产量 | 250kg/h |
| 二级副机螺杆直径 | ¢140mm |
| 螺杆长径比 | 10:1 |
| 螺杆转速 | 10-110rpm |
| 电机功率 | 45kw |
| 三级副机螺杆直径 | ¢140mm |
| 螺杆长径比 | 8:1 |
| 螺杆转速 | 10-110rpm |
| 电机功率 | 30kw |
| 外型尺寸 | 14500×3800×2900 |
| 整机重量 | 9.8T |
| 主机螺杆直径 | ¢140mm |
|---|---|
| 螺杆长径比 | 18:1 |
| 螺杆转速 | 10-110rpm |
| 电机功率 | 60kw |
| 产量 | 250kg/h |
| 二级副机螺杆直径 | ¢140mm |
| 螺杆长径比 | 10:1 |
| 螺杆转速 | 10-110rpm |
| 电机功率 | 45kw |
| 三级副机螺杆直径 | ¢140mm |
| 螺杆长径比 | 8:1 |
| 螺杆转速 | 10-110rpm |
| 电机功率 | 30kw |
| 外型尺寸 | 14500×3800×2900 |
| 整机重量 | 9.8T |
浙ICP备14031318号