| 型号 | XCGB-100 |
|---|---|
| 最大冲截力 | 98×10N |
| 最大冲程 | 45mm |
| 油缸直径 | 100mm |
| 油泵工作压力 | 15.69Mpa |
| 电机功率 | 1.1KW |
| 工作台面积 | 650×400mm |
| 外形尺寸 | 700×760×1260mm |
| 整机重量 | ≈700kg |
| 型号 | XCGB-100 |
|---|---|
| 最大冲截力 | 98×10N |
| 最大冲程 | 45mm |
| 油缸直径 | 100mm |
| 油泵工作压力 | 15.69Mpa |
| 电机功率 | 1.1KW |
| 工作台面积 | 650×400mm |
| 外形尺寸 | 700×760×1260mm |
| 整机重量 | ≈700kg |
浙ICP备14031318号