| 总容积 | 300L-500L |
|---|---|
| 有效容积 | 总容积的60-70% 60-70% of Main Cubage |
| 冷却方式 | 水冷式 |
| 电机功率 | 7.5Kw,11Kw |
| 搅拌浆转速 | 30转/分(rpm) |
| 机器外形尺寸(L×W×H) | 1200×1530×1300MM |
| 机器总重量 | ≈1200kg |
| 总容积 | 300L-500L |
|---|---|
| 有效容积 | 总容积的60-70% 60-70% of Main Cubage |
| 冷却方式 | 水冷式 |
| 电机功率 | 7.5Kw,11Kw |
| 搅拌浆转速 | 30转/分(rpm) |
| 机器外形尺寸(L×W×H) | 1200×1530×1300MM |
| 机器总重量 | ≈1200kg |
浙ICP备14031318号