| 热切频率 | 手提袋、派奇袋 20-40/min、手挽袋 20-80/min |
|---|---|
| 制袋宽度 | 200-700mm |
| 制袋长度 | 200-600mm |
| 制袋厚度 | LDPE0.045-0.07mm HDPE0.025-0.035mm LLDPE0.025-0.07mm |
| 整机功率 | 11Kw |
| 主电机功率 | 1.5Kw |
| 前牵引电机 | 1.5Kw |
| 后牵引电机 | 1.5Kw |
| 加热总功率 | 5.3Kw |
| 气泵气压 | 0.4-0.8Mpa |
| 外型尺寸 | 8210×2800×1830mm |
| 整机重量 | 2800Kg |
| 热切频率 | 手提袋、派奇袋 20-40/min、手挽袋 20-80/min |
|---|---|
| 制袋宽度 | 200-700mm |
| 制袋长度 | 200-600mm |
| 制袋厚度 | LDPE0.045-0.07mm HDPE0.025-0.035mm LLDPE0.025-0.07mm |
| 整机功率 | 11Kw |
| 主电机功率 | 1.5Kw |
| 前牵引电机 | 1.5Kw |
| 后牵引电机 | 1.5Kw |
| 加热总功率 | 5.3Kw |
| 气泵气压 | 0.4-0.8Mpa |
| 外型尺寸 | 8210×2800×1830mm |
| 整机重量 | 2800Kg |
浙ICP备14031318号