| 型 号 | SHXJ-E |
|---|---|
| 封切宽度 | 180-400mm |
| 封切长度 | 400-650mm |
| 封切厚度 | 0.015-0.04mm |
| 制袋速度 | 50-80m/min |
| 空气压力 | 5kg/cm2 |
| 电机功率 | 1.5kw |
| 整机重量 | ≈1.2t |
| 外型尺寸 (L×W×H) | 6500×1150×1600mm |
| 型 号 | SHXJ-E |
|---|---|
| 封切宽度 | 180-400mm |
| 封切长度 | 400-650mm |
| 封切厚度 | 0.015-0.04mm |
| 制袋速度 | 50-80m/min |
| 空气压力 | 5kg/cm2 |
| 电机功率 | 1.5kw |
| 整机重量 | ≈1.2t |
| 外型尺寸 (L×W×H) | 6500×1150×1600mm |
浙ICP备14031318号