| 技术标准 | Q/ZDSJ106-2002 |
|---|---|
| 封切宽度 | 10-550mm |
| 封切长度 | 100-950mm |
| 封切厚度 | 0.01-0.15mm |
| 制袋速度 | 240-320个/分 |
| 制袋条数 | 4条 |
| 电机功率 | 1.1Kw |
| 整机重量 | ≈700kg |
| 外形尺寸 | 4200×1200×1600mm |
| 技术标准 | Q/ZDSJ106-2002 |
|---|---|
| 封切宽度 | 10-550mm |
| 封切长度 | 100-950mm |
| 封切厚度 | 0.01-0.15mm |
| 制袋速度 | 240-320个/分 |
| 制袋条数 | 4条 |
| 电机功率 | 1.1Kw |
| 整机重量 | ≈700kg |
| 外形尺寸 | 4200×1200×1600mm |
浙ICP备14031318号