主要技术参数:
| 型号 | FD350 | FD600 |
| 制袋速度 | 30-280pcs/min | 30-280pcs/min |
| 制袋宽度 | 20-350mm | 30-600mm |
| 制袋长度 | 30-500mm | 30-500mm |
| 定位精度 | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 工作电压 | 380/220V | 380/220V |
| 电源功率 | 4.5kw | 5.5kw |
| 外形尺寸 | 3000×1000×1200mm | 3000×1200×1200mm |
主要技术参数:
| 型号 | FD350 | FD600 |
| 制袋速度 | 30-280pcs/min | 30-280pcs/min |
| 制袋宽度 | 20-350mm | 30-600mm |
| 制袋长度 | 30-500mm | 30-500mm |
| 定位精度 | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 工作电压 | 380/220V | 380/220V |
| 电源功率 | 4.5kw | 5.5kw |
| 外形尺寸 | 3000×1000×1200mm | 3000×1200×1200mm |
浙ICP备14031318号