主要技术参数:
| 型号 | 130 | 250 |
| 冲裁次数 | 60-110次/分 | 80-160次/分 |
| 生产能力 | 14400版/时 | 21600版/时 |
| 最大成型面积及深度 | 10mm | 13mm |
| 电源总功率 | 7kw | 9kw |
| 包装材料 | PVC 130×0.25mm | PVC 250×0.25mm |
| PTP 130×0.02mm | PTP 250×0.02mm | |
| 最大成型面积 | 120090mm | 240×250mm |
| 行程范围 | 20-100mm | 20-120mm |
| 电机 | 1.1kw | 1.5kw |
| 外形尺寸 | 2600×800×1780mm | 3150×900×1500mm |
| 整机重量 | 1500kg | 2200kg |



通过认证 

