性能特点:
1、 整线各组成部分采用先进独立的PLC人机界面和报警系统,确保系统正常和操作简单化。
2、 整线采用全伺服驱动,能自动完成PVC泡罩成型、物料自动填充、填充检测、PTP热封 、冲裁成型、废料回收;说明书自动折叠并与物品一同装盒;废品自动剔除;并可与后续其他设备连接。
3、 整线可多版冲裁(6板)、多版装盒(1-5板),达到企业包装要求。
4、 各操作环节采用先进的检测装置,自动识别破泡罩、缺药、缺板及说明书和空盒的自检功能,使产品质量得到安全保障,保证成品合格率100%
5、 系统根据产量配比,不同纸盒尺寸装盒需求设置机器运行速度,达到系统平衡。
6、 本生产线可分体组合,便于设备移装。
主要技术参数
| 项目 | 技术参数 | |
| 泡罩塑包装部分 | 冲裁频率 | 20-50次/分 6板/次 |
| 最大成形面积 | 240-300mm | |
| 行程范围 | 40-300mm | |
| 药板规格 | 可按用户要求设计 | |
| 包装材料 | PVC260*0.25mm PTP260*0.02 | |
| 电加热功能 | PVC预热板2*2KW | |
| 模具冷却 | 自来水或循环水 60L/h | |
| 主电机功率 | 2.2KW | |
| 装盒部分 | 纸盒规格(长*宽*高) | (65-200)*(25-85)*(15-70)mm |
| 纸盒质量 | 250-350g/㎡ | |
| 药品说明书(长*宽) | (100~220)*(100~180)mm | |
| 说明书质量要求 | 60-70g/㎡ | |
| 装盒能力 | 100-300盒/分 | |
| 主电机功率 | 2.2kw | |
| 电源 | 380V 50HZ | |
| 气泵 | 容量 | ﹥0.2m3 |
| 气压 | 0.5-0.7mpa | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 11000*3000*1700mm | |
| 重量 | 4000kg | |
| 机器总功率 | 17kw | |
| 总耗气量(最大) | 200L/min |



通过认证 

