主要技术参数:
| 型号 | 600 | 800 | 1000 |
| 制袋宽度(mm) | 550 | 750 | 950 |
| 制袋长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 制袋速度(pc/min) | 150 | 150 | 150*2 |
| 主机功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 电热功率(kw) | 1.6 | 2 | 2 |
| 机重(kg) | 800 | 1000 | 1200 |
| 外形尺寸(L*W*H)mm | 2900*1350*1650 | 2900*1450*1700 | 2900*1800*1700 |
主要技术参数:
| 型号 | 600 | 800 | 1000 |
| 制袋宽度(mm) | 550 | 750 | 950 |
| 制袋长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 制袋速度(pc/min) | 150 | 150 | 150*2 |
| 主机功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 电热功率(kw) | 1.6 | 2 | 2 |
| 机重(kg) | 800 | 1000 | 1200 |
| 外形尺寸(L*W*H)mm | 2900*1350*1650 | 2900*1450*1700 | 2900*1800*1700 |
浙ICP备14031318号