主要技术参数:
| 型号 | 600 | 800 | 1000 |
| 封切长度 | 999mm | 999mm | 999mm |
| 封切宽度 | 580mm | 780mm | 980mm |
| 制袋速度 | 40-240pc/min | 40-240pc/min | 40-240pc/min |
| 总功率 | 3kw | 7kw | 10kw |
| 机器重量 | 700kg | 850kw | 950kg |
| 外形尺寸 | 3600*1200*1700mm | 3600*1400*1700mm | 3600*1600*1700mm |
主要技术参数:
| 型号 | 600 | 800 | 1000 |
| 封切长度 | 999mm | 999mm | 999mm |
| 封切宽度 | 580mm | 780mm | 980mm |
| 制袋速度 | 40-240pc/min | 40-240pc/min | 40-240pc/min |
| 总功率 | 3kw | 7kw | 10kw |
| 机器重量 | 700kg | 850kw | 950kg |
| 外形尺寸 | 3600*1200*1700mm | 3600*1400*1700mm | 3600*1600*1700mm |
浙ICP备14031318号