| 机器型号 | GF600E | GF800E | GF1000E | GF1200E |
| 最高复合速度 | 120m/min 120m/min 120m/min 120m/min | |||
| 复合层次 | 2层/次 2层/次 2层/次 2层/次 | |||
| 最大复合宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 装机总功率 | 41kw | 42kw | 45kw | 45kw |
| 整机重量 | 4500kg | 5000kg | 5500kg | 6500kg |
| 外型尺寸 | 8800×2200×3400mm | 8800×2400×3400mm | 8800×2600×3400mm |
8800×2800×3400mm |



通过认证 

