主要技术参数:
| 型号 | F500 | F700 | F800 |
| 生产速度(mm) | 20-100pcs/min | 20-100pcs/min | 20-100pcs/min |
| 制袋宽度(mm) | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
| 制袋长度(mm) | 200-420mm | 200-620mm | 200-720mm |
| 制袋厚度(克重) | 15-50g | 15-50g | 15-50g |
| 电源(mm) | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
| 总功率(mm) | 5kw | 6kw | 8kw |
| 外形尺寸(mm) | 9600*1500*1800mm | 9600*1500*1800mm | 9600*1800*1800 |


