主要技术参数:
| 型号 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 制袋最大宽度 | 600 | 700 | 800 | 980 | 1150 |
| 制袋最大长度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
| 制袋速度 | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-120 | 30-100 |
| 主电机功率 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 机重 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| 外形尺寸 | 29001300X1500 | 29001400X1600 | 29001500X1600 | 32001800X1700 | 34001900X1800 |


