主要技术参数:
| 型 号 | GZB-260 | GZB-450 | GZB-450limb |
| 最大包装能力(次/分) | 200 (根据包装材料而定) | 150 (根据包装材料而定) | 100 (根据包装材料而定) |
| 最大纸幅宽度(毫米) | 260 | 450 | 450 |
| 最大纸卷外(毫米) | 320 | 320 | 320 |
| 包装尺寸(毫米) | L50-150 W25-100 H2-30 | L60-220 W30-180 H5-45 | L80-290 W40-180 H5-70 |
| 总功率 | 2KW 220V | 2.5KW 220V | 2.5KW 220V |
| 外形尺寸(毫米) | 17508801500 | 17509801500 | 17509801500 |
| 输送机长度(毫米) | 1750 | 2000¡¢3000¡¢4000 | 2000¡¢3000¡¢4000 |
| 整机重量(千克) | 650 | 780 | 780 |


