主要技术参数:
| 冲裁频率 | 6-50次/分 |
| 生产能力 | 35000-230000粒/时 |
| 最大成型面积及深度 | 240×150×26mm (Standard 240×150×14) |
| 行程范围 | 40-160mm (Can be lengthened to 180mm as user's requirements) |
| 标准版块 | 80×57mm (Can be manufactured as user's requirements) |
| 空气压力 | 0.4-0.6Mpa |
| 空气流量 | ≥0.35m3/min |
| 电源总功率 | 380V/220V 50Hz 6.2kw |
| 主电机功率 | 1.5kw |
| PVC硬片 | 0.25-0.5×250mm |
| PTP铝箔 | 0.02-0.035×250mm |
| 透析纸 | 50-100g×250mm |
| 模具冷却 | 自来水或循环水 |
| 外形尺寸 | 3000×730×1600mm(L×W×H) |
| 整机重量 | 1600kg |


