| Main Technical Variables 主要技术参数: | ||||
| 机型 | Model of machine | SJ-45-600ASY-600 | SJ-55-800ASY-800 | SJ-60-1000ASY-1000 |
| 适用原料 | Stuitable material | LDPE、HDPE | LDPE、HDPE | LDPE、HDPE |
| 螺杆直径 | Screw diameter(mm) | Φ45 | Φ55 | Φ60 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | L/D 28:1 | L/D 28:1 | L/D 28:1 |
| 吹膜主机功率 | Blowing film driving motor(kw) | 11 | 15 | 18.5 |
| 最大挤出量 | Max.Extrusion Output(kg/hr) | 35 | 50 | 70 |
| 模头直径 | Die size (mm) | 40-80 | 80-130 | 100-160 |
| 吹膜宽度 | Width of blowing film(mm) | 600 | 800 | 1000 |
| 吹膜厚度 | Thickness of blowing film(mm) | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
| 印刷长度 | Printing length(mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
| 套印精度 | Precision of color printing(mm) | 横向:0.2 纵向:0.2 | 横向:0.2 纵向:0.2 | 横向:0.2 纵向:0.2 |
| 整机重量(配2色) | Weight of overall(kg) | 4300 | 5000 | 6200 |
| 占地尺寸(长×宽×高) | Cover dimensions(L×W×H)(mm) | 7500×2000×3200 | 8000×2400×4000 | 8500×2600×4600 |
吹膜印刷连线机组


